Tailles des diamants marquises
Marquise MM Taille |
Poids marquis (ct) |
Diamant noir ct poids (environ) |
---|---|---|
3x1,5 mm. | 0,03 | 0,03 |
3,5x1,75 mm. | 0,07 | 0,08 |
3,5x2 mm. | 0,07 | 0,08 |
4x2 mm. | 0,10 | 0,12 |
3,75x1,75 mm. | 0,11 | 0,13 |
4,25x2,25 mm. | 0,12 | 0,14 |
5x2,5 mm. | 0,14 | 0,17 |
5,5x2,75 mm. | 0,16 | 0,19 |
5,5x3 mm. | 0,18 | 0,22 |
5x3mm. | 0,20 | 0,24 |
6,5x3 mm. | 0,23 | 0,28 |
6x3 mm. | 0,25 | 0,30 |
7x3 mm. | 0,30 | 0,36 |
7,5x3,5 mm. | 0,33 | 0,40 |
7x4 mm. | 0,34 | 0,41 |
8x4 mm. | 0,50 | 0,65 |
8,75x4,25 mm. | 0,70 | 0,91 |
9x4,5 mm. | 0,75 | 1h00 |
9,5x4,7 mm. | 0,85 | 1.20 |
10x5mm. | 1h00 | 1,40 |
11x5,5 mm. | 1,25 | 1,80 |
11,5x6 mm. | 1,33 | 1,90 |
12x6 mm. | 1,50 | 2.10 |
13x6,5 mm. | 2h00 | 2,80 |
14x7 mm. | 2,50 | 3,50 |
15x7mm. | 3h00 | 4.20 |
14x8 mm. | 3h00 | 4.20 |
15x7,5 mm. | 3.25 | 4,60 |
15x8 mm. | 3.44 | 4,90 |
16x8 mm. | 3,86 | 5,50 |
16,5x8,25 mm. | 16h00 | 5.60 |
17x8,5 mm. | 4,88 | 6,90 |
17,5x10 mm. | 5,50 | 7h70 |
20x8 mm. | 7.08 | 10h00 |
20x10 mm. | 7,94 | 11h20 |
20x11 mm. | 9h50 | 13h30 |
Achetez des bagues de fiançailles marquise