Skip to content

Heart Cut Diamond Size Chart (MM)

Wondering what a 1 carat Heart diamond looks link on a hand? Our Heart diamond size chart will help you convert millimeter (mm) size to carat size for Heart cut diamonds.

Heart black diamond size chart

roundprincessCushionovalEmeraldPearMarquiseAsscher

 

Heart Diamond Sizes

Heart MM
Size
Heart Weight
(ct)
Black Diamond ct
weight (Approx)
3.5 mm. 0.18 0.22
4 mm. 0.25 0.30
4.25 mm. 0.28 0.34
4.5 mm. 0.34 0.41
4.75 mm. 0.38 0.46
5 mm. 0.50 0.65
5.5 mm. 0.61 0.79
6 mm. 0.75 1.00
6.25 mm. 0.83 1.10
6.5 mm. 1.00 1.40
7 mm. 1.25 1.80
7.5 mm. 1.50 2.10
8 mm. 2.00 2.80
8.5 mm. 2.50 3.50
9 mm. 3.00 4.20
10 mm. 3.50 4.90
11 mm. 4.41 6.20
12 mm. 5.66 8.00
13 mm. 7.88 11.10
14 mm. 9.38 13.20
15 mm. 10.79 15.20
16 mm. 13.27 18.60
18 mm. 15.33 21.50

 

Shop Heart Cut Engagement Rings

Cart

Your cart is currently empty.

Start Shopping

Select options