Wondering What a 1 Carat Pear Diamond looks Link on A Hand? Our Pear Diamond Size Chart Will Help You Convert Milli Meter (mm) Size to Carat Size for Pear Cut Diamonds.
Pear Black Diamond Size Chart
Pear Diamond Sizes
| Pear MM Size |
Pear Weight (ct) |
Black Diamond ct weight (Approx) |
Pear MM Size |
Pear Weight (ct) |
Black Diamond ct weight (Approx) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x2 mm. | 0.13 | 0.16 | 12x8 mm. | 3.00 | 4.20 | |
| 4x2.5 mm. | 0.18 | 0.22 | 12x7 mm. | 3.12 | 4.40 | |
| 4x3 mm. | 0.21 | 0.25 | 12x9 mm. | 3.44 | 4.90 | |
| 5x3 mm. | 0.25 | 0.30 | 14x8 mm. | 3.47 | 4.90 | |
| 5x4 mm. | 0.35 | 0.42 | 13x9 mm. | 4.11 | 5.80 | |
| 6x4 mm. | 0.50 | 0.65 | 14x9 mm. | 4.25 | 6.00 | |
| 6.5x4.5 mm. | 0.60 | 0.78 | 15x9 mm. | 5.06 | 7.10 | |
| 7x5 mm. | 0.75 | 1.00 | 14x10 mm. | 5.41 | 7.60 | |
| 7.5x5.5 mm. | 0.85 | 1.20 | 13x11 mm. | 5.65 | 8.00 | |
| 7.7x5.7 mm. | 1.00 | 1.40 | 15x10 mm. | 5.75 | 8.10 | |
| 8x6 mm. | 1.25 | 1.80 | 16x9 mm. | 5.86 | 8.30 | |
| 8.5x6.5 mm. | 1.50 | 2.10 | 16x10 mm. | 6.27 | 8.80 | |
| 10x6 mm. | 1.71 | 2.40 | 17x10 mm. | 6.46 | 9.10 | |
| 8.7x6.7 mm. | 1.80 | 2.60 | 15x11 mm. | 7.36 | 10.40 | |
| 9x7 mm. | 2.00 | 2.80 | 18x11 mm. | 8.14 | 11.40 | |
| 10x8 mm. | 2.50 | 3.50 | 16x12 mm. | 8.99 | 12.60 | |
| 11x7.50 mm. | 2.61 | 3.70 | 18x12 mm. | 9.35 | 13.10 | |
| 13x8 mm. | 2.98 | 4.20 | 18x13 mm. | 10.21 | 14.30 | |
| 11x8 mm. | 3.00 | 4.20 |
Ā
Shop Pear Cut Engagement Rings
Ā
Conclusion:
Understanding the Size of A Pear-Cut Diamond Helps You Pick the Right-Sized Stone for Your Style and Budget. the Pear Shape Is Special Because of Its Length and Width Effect, and Using a Size Chart Makes It Easier to Understand how Different Carat Sizes Are. a Pear Cut Diamond Size Chart Also Helps You in Choosing the Perfect Carat Size for Your Jewelry. This Elegant, Teardrop-Shaped Stone Has a Beauty to Capture Hearts.
Ā










